Ahrefs vs Moz Pro
Ahrefs starts at $108/mo and Moz Pro at $79/mo on annual billing — but seat fees, project caps and tracked-keyword limits decide the real bill. See it costed below.
Costed for three setups
| Setup | Ahrefs | Moz Pro | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Blogger · 1 site · 100 keywords weekly · 1 user | $108/mo Lite | $79/mo Standard | Moz Pro |
| Blogger · 1 site · 100 keywords weekly · 1 user (monthly billing) | $129/mo Lite | $99/mo Standard | Moz Pro |
| Small business · 5 sites · 500 keywords daily · 2 users | $148/mo Lite | $143/mo Medium | Moz Pro |
| Small business · 5 sites · 500 keywords daily · 2 users (monthly billing) | $169/mo Lite | $179/mo Medium | Ahrefs |
| Agency · 10 sites · 1,500 keywords daily · 3 users | $328/mo Standard | $239/mo Large | Moz Pro |
| Agency · 10 sites · 1,500 keywords daily · 3 users (monthly billing) | $369/mo Standard | $299/mo Large | Moz Pro |
At a glance
| Feature | Ahrefs | Moz Pro |
|---|---|---|
| Pricing unit | Per account (1 user) + paid seats | Per account (users included) |
| Watch out for | Each plan includes only 1 user; extra seats cost $40 (Lite), $60 (Standard) or $80 (Advanced) a month and are capped at 2, 5 and 10. | Yearly prices say “billed for your first year” — renewal price is not stated. |
| Cheapest paid (annual) | $108/mo | $79/mo |
| Cheapest paid (monthly) | $29/mo | $49/mo |
| Entry plan includes | Starter: unlimited projects · no rank tracking listed · update frequency Not listed · users Not listed | Starter: 1 project · tracked keywords Not listed · update frequency Not listed · 1 user |
| Forever free | Yes | No |
| Trial | Not listed | Not listed |
| Add-ons | Content Kit from $99/mo; Report Builder $99/mo; Project Boost Pro $20/mo per project; Project Boost Max $200/mo per project; Traffic reports $99/mo; Brand Radar AI from $199/mo; custom prompt packages $50–$250/mo. Pay-as-you-go credits and extra users are charged automatically. | Additional AI Visibility Dashboards $20 each; additional tracked prompts $50 per 100. Extra user seats and keywords can be added later (prices Not listed). |
All plans
Ahrefs
| Plan | Mo | Yr/mo | Includes |
|---|---|---|---|
| Ahrefs Free | $0 | $0 | unlimited projects · no rank tracking listed · update frequency Not listed · users Not listed |
| Starter | $29 | — | unlimited projects · no rank tracking listed · update frequency Not listed · users Not listed |
| Lite | $129 | $108 | 5 projects · 750 tracked keywords · update frequency Not listed · 1 user · +$40/user/mo (max 3) |
| Standard | $249 | $208 | 20 projects · 2,000 tracked keywords · update frequency Not listed · 1 user · +$60/user/mo (max 6) |
| Advanced | $449 | $374 | 50 projects · 5,000 tracked keywords · update frequency Not listed · 1 user · +$80/user/mo (max 11) |
| Enterprise | — | $1499 | 100 projects · tracked keywords Not listed · update frequency Not listed · 3 users · +$100/user/mo |
Moz Pro
| Plan | Mo | Yr/mo | Includes |
|---|---|---|---|
| Starter | $49 | — | 1 project · tracked keywords Not listed · update frequency Not listed · 1 user |
| Standard | $99 | $79 | 3 projects · 300 tracked keywords · update frequency Not listed · 1 user |
| Medium | $179 | $143 | 10 projects · 1,500 tracked keywords · update frequency Not listed · 2 users |
| Large | $299 | $239 | 25 projects · 3,000 tracked keywords · update frequency Not listed · 3 users |
| Enterprise | — | — | unlimited projects · tracked keywords Not listed · update frequency Not listed · users Not listed |
Gotchas
Ahrefs
- Each plan includes only 1 user; extra seats cost $40 (Lite), $60 (Standard) or $80 (Advanced) a month and are capped at 2, 5 and 10.
- Lite gives 1,000 credits per user per month — Standard and up are unlimited.
- Project limits apply to unverified sites; verified sites you own are unlimited.
- The pricing page does not state the rank-tracking update frequency.
Moz Pro
- Yearly prices say “billed for your first year” — renewal price is not stated.
- Tracked keyword counts are low for the price (300 on Standard) and the update frequency is not stated on the pricing page.
- Users are fixed per plan (1/2/3); extra seat pricing is not published.
FAQ
Is Ahrefs cheaper than Moz Pro?
For 5 sites, 500 keywords tracked daily, 2 users, annual billing: Ahrefs $148/mo on Lite vs Moz Pro $143/mo on Medium. The answer flips with seat add-ons, project caps and daily vs weekly tracking — use the calculator on the SEO tools hub for your exact setup.
Do Ahrefs and Moz Pro have free plans or trials?
Ahrefs: Ahrefs Free gives website owners limited free access to Site Explorer & Site Audit. Ahrefs says “We never run discounts” — no free trial is offered. Moz Pro: No forever-free Moz Pro plan; a free trial is offered (“Start my free trial”), length Not listed on the pricing page. Free SEO tools (Domain Analysis, MozBar) exist separately.
Which limits matter most when comparing SEO tools?
Included users and the price of extra seats, project/site caps, tracked keywords (and whether they update daily or weekly, pooled or per project), and whether the annual price is billed upfront. Our calculator checks each against the official plan cards.